LIV Sothebys logo

Connie Kraska Boulder Real Estate Agent - 720.309.2862

Recent Condos Sales in FORT COLLINS

Over the last 30 days, there have been 66 Condos that have sold with a median price of $407,800 and a median price per square foot of $307.

 

Back to ... FORT COLLINS Condos For Sale

Recently Sold Condos in FORT COLLINS

Address COE Date Beds/Baths Sq Ft Sold Price $/SQFT Community

2433 OWENS AVE 104 FORT COLLINS CO 80528 2025-04-28 2 / 2 1198 $380,000 $317TIMBERS
6902 NIMITZ DR A103 FORT COLLINS CO 80526 2025-04-28 2 / 3 1538 $420,000 $273 
411 SKYRAIDER WAY 2 FORT COLLINS CO 80524 2025-04-25 3 / 3 1700 $470,000 $276MOSAIC
826 JEROME ST 2 FORT COLLINS CO 80524 2025-04-25 3 / 4 1670 $725,000 $434OLD TOWN NORTH
2608 KANSAS DR H151 FORT COLLINS CO 80525 2025-04-25 3 / 3 1770 $470,000 $266RIGDEN FARM
6827 AUTUMN RIDGE DR A5 FORT COLLINS CO 80525 2025-04-25 3 / 3 1216 $293,500 $241PROVINCETOWN
3543 RED MOUNTAIN DR FORT COLLINS CO 80525 2025-04-24 3 / 2 1245 $415,000 $333 
1002 COLLAMER DR 7 FORT COLLINS CO 80524 2025-04-24 3 / 4 2149 $554,351 $258NORTHFIELD
2133 KRISRON RD E-302 FORT COLLINS CO 80525 2025-04-23 2 / 2 1033 $345,000 $334SIDEHILL
2133 KRISRON RD E-302 FORT COLLINS CO 80525 2025-04-23 2 / 2 1033 $345,000 $334SIDEHILL
2608 KANSAS DR E-131 FORT COLLINS CO 80525 2025-04-23 3 / 4 1679 $419,000 $250EAST VILLAGE AT RIGDEN FARMS
2608 KANSAS DR 131 FORT COLLINS CO 80525 2025-04-23 3 / 4 1679 $419,000 $250EAST VILLAGE AT RIGDEN FARMS
780 POKEWEED LN FORT COLLINS CO 80524 2025-04-23 2 / 4 1582 $414,990 $262WATERFIELD
2905 ROSS DR N-30 FORT COLLINS CO 80526 2025-04-23 3 / 4 1664 $396,500 $238WILLOW LANE
826 EMMERSON BLVD FORT COLLINS CO 80524 2025-04-22 3 / 3 2049 $499,990 $244WATERFIELD
774 POKEWEED LN FORT COLLINS CO 80524 2025-04-21 2 / 4 1582 $429,990 $272WATERFIELD
1221 E PROSPECT RD D-4 FORT COLLINS CO 80525 2025-04-18 2 / 3 1383 $410,000 $296LOFTS AT PARK CENTRAL
5151 BOARDWALK DR G-4 FORT COLLINS CO 80525 2025-04-18 3 / 2 1437 $390,000 $271 
975 LANDMARK WAY 3 FORT COLLINS CO 80524 2025-04-18 1 / 1 1009 $349,418 $346NORTHFIELD
4529 SHORELINE DR 2 FORT COLLINS CO 80526 2025-04-18 1 / 1 400 $230,000 $575 
1726 KNOBBY PINE DR A FORT COLLINS CO 80528 2025-04-18 4 / 3 1684 $474,900 $282HANSEN FARM
3120 SWALLOW PL FORT COLLINS CO 80525 2025-04-18 4 / 3 2066 $449,000 $217 
1726 KNOBBY PINE DR A FORT COLLINS CO 80528 2025-04-18 4 / 3 1684 $474,900 $282HANSEN FARM
786 POKEWEED LN FORT COLLINS CO 80524 2025-04-18 2 / 3 1304 $399,990 $307WATERFIELD
1002 COLLAMER DR 6 FORT COLLINS CO 80524 2025-04-17 2 / 4 1675 $454,990 $272NORTHFIELD
1225 W PROSPECT RD T62 FORT COLLINS CO 80526 2025-04-17 1 / 1 713 $255,000 $358NORTHFIELD
1006 MIRRORMERE CIR FORT COLLINS CO 80526 2025-04-17 2 / 2 1137 $407,600 $358 
975 LANDMARK WAY 11 FORT COLLINS CO 80524 2025-04-17 2 / 2 1144 $434,900 $380NORTHFIELD
914 SCHLAGEL ST 3 FORT COLLINS CO 80524 2025-04-16 2 / 2 1264 $420,000 $332NORTHFIELD
2168 WATER BLOSSOM LN FORT COLLINS CO 80526 2025-04-15 3 / 3 1288 $405,000 $314HAMPSHIRE POND
3400 STANFORD RD B214 FORT COLLINS CO 80525 2025-04-15 1 / 1 618 $198,000 $320WINDMILL
2608 CONQUEST ST B FORT COLLINS CO 80524 2025-04-15 2 / 2 1171 $395,000 $337MOSAIC
821 EMMERSON BLVD FORT COLLINS CO 80524 2025-04-15 4 / 4 2049 $499,990 $244WATERFIELD
6702 ANTIGUA DR 54 FORT COLLINS CO 80525 2025-04-14 2 / 2 1158 $356,000 $307STANTON CREEK
5151 BOARDWALK DR F-4 FORT COLLINS CO 80525 2025-04-14 3 / 2 1437 $390,000 $271 
862 BIRDWHISTLE LN 6 FORT COLLINS CO 80524 2025-04-14 3 / 2 1491 $500,848 $336NORTHFIELD
4545 WHEATON DR H-230 FORT COLLINS CO 80525 2025-04-14 3 / 2 1071 $298,000 $278ROCKBRIDGE
4545 WHEATON DR H-230 FORT COLLINS CO 80525 2025-04-14 3 / 2 1071 $298,000 $278ROCKBRIDGE
809 E DRAKE RD D-104 FORT COLLINS CO 80525 2025-04-14 3 / 2 1331 $329,000 $247SCOTCH PINES
5620 FOSSIL CREEK PKWY 8-8108 FORT COLLINS CO 80525 2025-04-11 2 / 2 1141 $365,000 $320FOSSIL CREEK
1240 SOLSTICE LN FORT COLLINS CO 80525 2025-04-11 3 / 3 1780 $420,000 $236 
914 SCHLAGEL ST 4 FORT COLLINS CO 80524 2025-04-11 2 / 2 1317 $424,282 $322NORTHFIELD
1684 RIVERSIDE AVE A-3 FORT COLLINS CO 80525 2025-04-11 2 / 1 702 $222,500 $317 
3527 BIG BEN DR C FORT COLLINS CO 80526 2025-04-11 3 / 3 1458 $442,500 $303PLANTATION MANOR
3527 BIG BEN DR C FORT COLLINS CO 80526 2025-04-11 3 / 3 1458 $442,500 $303PLANTATION MANOR
5225 WHITE WILLOW DR N-230 FORT COLLINS CO 80528 2025-04-10 2 / 2 1045 $350,000 $335BROOKSIDE AT WILLOW SPRINGS
2421 OWENS AVE 201 FORT COLLINS CO 80528 2025-04-09 2 / 2 1255 $370,000 $295THE TIMBERS
1002 COLLAMER DR 5 FORT COLLINS CO 80524 2025-04-08 2 / 4 1675 $456,990 $273NORTHFIELD
925 COLUMBIA RD 7-736 FORT COLLINS CO 80525 2025-04-04 1 / 1 660 $209,000 $317MISSION HILLS
809 E DRAKE RD C-106 FORT COLLINS CO 80525 2025-04-04 3 / 2 1306 $329,000 $252SCOTCH PINES
6702 DESERT WILLOW WAY 4 FORT COLLINS CO 80525 2025-04-04 3 / 3 1341 $330,000 $246PROVINCETOWN
302 N MELDRUM ST 312 FORT COLLINS CO 80521 2025-04-03 2 / 2 1401 $843,000 $602MYRIDIUM
4560 LARKBUNTING DR A9 FORT COLLINS CO 80526 2025-04-01 2 / 2 1559 $425,000 $273RANGEVIEW
862 BIRDWHISTLE LN 12 FORT COLLINS CO 80524 2025-04-01 3 / 2 1491 $496,125 $333NORTHFIELD
2621 RIGDEN PKWY D-4 FORT COLLINS CO 80525 2025-04-01 2 / 3 1115 $360,000 $323 
2614 CONQUEST ST C FORT COLLINS CO 80524 2025-04-01 2 / 2 1396 $408,000 $292 
862 BIRDWHISTLE LN 5 FORT COLLINS CO 80524 2025-04-01 2 / 2 1217 $434,999 $357NORTHFIELD
1705 HEATHERIDGE RD N 204 FORT COLLINS CO 80526 2025-03-31 0 / 1 506 $175,000 $346HEATHERIDGE
2906 W OLIVE ST FORT COLLINS CO 80521 2025-03-31 2 / 1 786 $324,000 $412ARAPAHOE PINES
1014 ANDREWS PEAK DR B106 FORT COLLINS CO 80521 2025-03-31 4 / 4 1859 $445,000 $239PEAK VIEW
1932 ADRIEL CT FORT COLLINS CO 80524 2025-03-31 2 / 1 1008 $325,000 $322ADRIEL HILLS
200 S COLLEGE AVE 402 FORT COLLINS CO 80524 2025-03-31 1 / 1 622 $510,000 $820OLD TOWN LOFTS
2906 W OLIVE ST FORT COLLINS CO 80521 2025-03-31 2 / 1 786 $324,000 $412ARAPAHOE PINES
5102 SOUTHERN CROSS LN C FORT COLLINS CO 80528 2025-03-31 2 / 2 1115 $400,000 $359OBSERVATORY VILLAGE
1601 W SWALLOW RD 5-I FORT COLLINS CO 80526 2025-03-31 2 / 1 807 $310,000 $384GABLES AT SILVERPLUME
975 LANDMARK WAY 4 FORT COLLINS CO 80524 2025-03-31 3 / 2 1491 $493,169 $331NORTHFIELD

Logo for Fair Housing ActThe Fair Housing Act prohibits discrimination in housing based on color, race, religion, national origin, sex, familial status, or disability.

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information, including square footage, while not guaranteed, has been acquired from sources believed to be reliable.

Last Updated: 2025-04-29 05:11:01