Connie Kraska at LIV Sotheby's

Recently Sold Condos in PELOTON

Over the last 90 days, 5 Condos and Lofts have been reported as sold in PELOTON. Final sale price ranged from $127,970 up to $965,000 pending possible revisions. The median sale price was $780,000 with a median Price Per Square Foot of $654. With currently 5 active listings, the absorption rate for this community is approximately 3 months of inventory.

 

Year# Sold Median
Price
Median Price
Sq Ft
20234$870,000$738
202225$720,000$656
202171$612,000$584
202062$577,650$559

 

Recently Sold Condos in PELOTON

Address Closed Sold Price SQ Ft Beds
Baths
Price/
SQ Ft
3701 ARAPAHOE AVE 309 BOULDER CO 803032023-03-15$780,0009491 / 1$822
3301 ARAPAHOE AVE E-306 BOULDER CO 803032023-02-13$960,00014692 / 2$654
3401 ARAPAHOE AVE F-419 BOULDER CO 803032023-02-03$780,0009750 / 1$800
3401 ARAPAHOE AVE F-107 BOULDER CO 803032023-01-27$965,00017902 / 2$539
3601 ARAPAHOE AVE D-209 BOULDER CO 803032022-12-30$127,9707461 / 1$172
3601 ARAPAHOE AVE 107 BOULDER CO 803032022-12-23$695,00013272 / 1$524
3601 ARAPAHOE AVE 107 BOULDER CO 803032022-12-23$695,00013272 / 1$524
3301 ARAPAHOE AVE # 1222022-12-02$850,00014602 / 2$582
3401 ARAPAHOE AVE 205 BOULDER CO 803032022-11-09$660,0008801 / 1$750
3701 ARAPAHOE AVE # 2082022-10-25$552,0009341 / 1$591
3401 ARAPAHOE AVE # 2012022-10-21$830,00012712 / 2$653
3601 ARAPAHOE AVE # 2112022-09-28$555,0008301 / 1$669
3301 ARAPAHOE AVE # 4102022-09-19$960,00016432 / 2$584
3401 ARAPAHOE AVE # 4052022-08-04$730,0008761 / 1$833
3301 ARAPAHOE AVE # 2172022-07-28$830,00011612 / 1$715
3701 ARAPAHOE AVE 204 BOULDER CO 803032022-07-05$565,0008531 / 1$662
3601 ARAPAHOE AVE # 2062022-06-30$985,00015892 / 2$620
3401 ARAPAHOE AVE 209 BOULDER CO 803032022-06-30$685,00010441 / 1$656
3401 ARAPAHOE AVE # 2092022-06-30$685,00010441 / 1$656
3601 ARAPAHOE AVE 206 BOULDER CO 803032022-06-30$985,00015892 / 2$620
3701 ARAPAHOE AVE # 1012022-06-28$885,00018222 / 2$486
3301 ARAPAHOE AVE # 4292022-06-17$1,670,00018123 / 2$922
3601 ARAPAHOE AVE 211 BOULDER CO 803032022-06-06$580,0008301 / 1$699
3601 ARAPAHOE AVE # 2112022-06-06$580,0008301 / 1$699
3401 ARAPAHOE AVE # 3092022-05-10$720,00010431 / 1$690
3401 ARAPAHOE AVE # 4202022-04-26$850,0009901 / 1$859
3601 ARAPAHOE AVE 114 BOULDER CO 803032022-04-15$850,00014562 / 2$584
3601 ARAPAHOE AVE D-216 BOULDER CO 803032022-01-21$560,0008431 / 1$664
3301 ARAPAHOE AVE # 1072022-01-06$786,00014052 / 2$559
3401 ARAPAHOE AVE # 2042021-12-28$656,10011871 / 1$553
3401 ARAPAHOE AVE 306 BOULDER CO 803032021-12-14$649,00010311 / 2$629
3601 ARAPAHOE AVE # 4062021-12-06$855,00014802 / 2$578
3301 ARAPAHOE AVE # 2022021-12-06$875,00013042 / 2$671
3301 ARAPAHOE AVE # 3012021-11-29$715,00010572 / 2$676
3301 ARAPAHOE AVE E-218 BOULDER CO 803032021-11-19$589,0008461 / 1$696
3301 ARAPAHOE AVE # 2182021-11-19$589,0008461 / 1$696
3701 ARAPAHOE AVE # 3182021-10-29$775,00013062 / 2$593
3701 ARAPAHOE AVE 318 BOULDER CO 803032021-10-29$775,00013062 / 2$593
3401 ARAPAHOE AVE # 3192021-10-28$630,0009860 / 1$639
3601 ARAPAHOE AVE # 1052021-10-07$126,3727300 / 1$173
3701 ARAPAHOE AVE # 3012021-09-24$735,00012462 / 2$590
3401 ARAPAHOE AVE # 3172021-09-23$1,125,00018253 / 2$616
3301 ARAPAHOE AVE 119 BOULDER CO 803032021-09-13$528,0008831 / 1$598
3301 ARAPAHOE AVE 415 BOULDER CO 803032021-08-26$609,5009721 / 1$627
3301 ARAPAHOE AVE # 4152021-08-26$609,5009721 / 1$627
3301 ARAPAHOE AVE # 4232021-08-13$865,00014952 / 2$579
3301 ARAPAHOE AVE # 3042021-08-06$599,9008371 / 1$717
3601 ARAPAHOE AVE # 2252021-07-16$204,0009980 / 1$204
3301 ARAPAHOE AVE E-121 BOULDER CO 803032021-07-08$890,00016172 / 2$550
3601 ARAPAHOE AVE D-307 BOULDER CO 803032021-06-24$570,0009501 / 1$600
3601 ARAPAHOE AVE # 1182021-06-22$566,00011141 / 1$508
3601 ARAPAHOE AVE # 3142021-06-21$675,00012402 / 2$544
3601 ARAPAHOE AVE # 2102021-06-18$725,00015442 / 2$470
3401 ARAPAHOE AVE # 3112021-06-18$985,00018202 / 2$541
3601 ARAPAHOE AVE 210 BOULDER CO 803032021-06-18$725,00015442 / 2$470
3701 ARAPAHOE AVE # 2202021-06-10$828,80016702 / 2$496
3701 ARAPAHOE AVE # 4052021-06-04$520,0008340 / 1$624
3601 ARAPAHOE AVE # 2272021-05-28$667,00011671 / 1$572
3401 ARAPAHOE AVE # 4162021-05-27$599,50010231 / 1$586
3301 ARAPAHOE AVE # 3072021-05-20$512,0007741 / 1$661
3301 ARAPAHOE AVE # 2072021-05-17$597,5009991 / 1$598
3301 ARAPAHOE AVE 106 BOULDER CO 803032021-05-13$785,00015572 / 2$504
3401 ARAPAHOE AVE 318 BOULDER CO 803032021-05-10$590,0008421 / 1$701
3401 ARAPAHOE AVE 318 BOULDER CO 803032021-05-10$590,0008421 / 1$701
3301 ARAPAHOE AVE # 3042021-05-05$590,0008371 / 1$705
3301 ARAPAHOE AVE # 1022021-04-22$725,00012962 / 2$559
3401 ARAPAHOE AVE # 4122021-04-16$475,0006930 / 1$685
3301 ARAPAHOE AVE # 2062021-04-12$525,0008141 / 1$645
3401 ARAPAHOE AVE # 2172021-04-09$999,90018253 / 2$548
3401 ARAPAHOE AVE # 4172021-04-02$1,130,00017993 / 2$628
3401 ARAPAHOE AVE # 2072021-03-23$799,40017902 / 2$447
3601 ARAPAHOE AVE D-220 BOULDER CO 803032021-03-19$612,00010022 / 2$611
3301 ARAPAHOE AVE # 1032021-03-19$660,50014181 / 2$466
3601 ARAPAHOE AVE # 2202021-03-19$612,00010022 / 2$611
3301 ARAPAHOE AVE # 1202021-03-19$414,9007511 / 1$552
3401 ARAPAHOE AVE # 2022021-03-18$505,0007251 / 1$697
3401 ARAPAHOE AVE # 1142021-03-16$559,40010211 / 1$548
3301 ARAPAHOE AVE # 2292021-03-15$869,90014492 / 2$600
3601 ARAPAHOE AVE # 1062021-03-10$462,5008321 / 1$556
3701 ARAPAHOE AVE # 3092021-03-09$490,0009491 / 1$516
3701 ARAPAHOE AVE 309 BOULDER CO 803032021-03-09$490,0009491 / 1$516
3301 ARAPAHOE AVE # 1182021-03-04$831,50014042 / 2$592
3301 ARAPAHOE AVE # 3272021-03-04$789,00016192 / 2$487
3301 ARAPAHOE AVE # 1052021-03-01$409,9007110 / 1$577
3301 ARAPAHOE AVE # 3052021-02-25$557,4009960 / 1$560
3401 ARAPAHOE AVE # 2182021-02-22$599,9009951 / 1$603
3401 ARAPAHOE AVE # 1092021-02-22$494,21210511 / 1$470
3401 ARAPAHOE AVE # 4022021-02-19$470,0007170 / 1$656
3401 ARAPAHOE AVE F-402 BOULDER CO 803032021-02-19$470,0007170 / 1$656
3301 ARAPAHOE AVE 121 BOULDER CO 803032021-02-15$692,40016172 / 2$428
3401 ARAPAHOE AVE # 1162021-02-12$499,40010361 / 1$482
3401 ARAPAHOE AVE # 2042021-02-12$606,65011871 / 1$511
3301 ARAPAHOE AVE 123 BOULDER CO 803032021-02-12$925,00016673 / 2$555
3301 ARAPAHOE AVE # 4172021-02-11$950,00014982 / 2$634
3301 ARAPAHOE AVE # 3212021-02-09$539,90010281 / 1$525
3601 ARAPAHOE AVE # 3322021-01-29$757,00012932 / 2$585
3601 ARAPAHOE AVE 332 BOULDER CO 803032021-01-29$757,00012982 / 2$583
3401 ARAPAHOE AVE 307 BOULDER CO 803032021-01-15$814,90017892 / 2$456
3401 ARAPAHOE AVE # 3072021-01-15$814,90017892 / 2$456
3301 ARAPAHOE AVE # 3222021-01-06$469,9007931 / 1$593
3301 ARAPAHOE AVE # 1162020-12-30$476,6507931 / 1$601
3401 ARAPAHOE AVE # 3142020-12-29$797,65014982 / 2$532

Recently Sold Locations


Back to PELOTON Condos For Sale

Logo for Fair Housing ActThe Fair Housing Act prohibits discrimination in housing based on color, race, religion, national origin, sex, familial status, or disability.

Information source: Information and Real Estate Services, LLC. Provided for limited non-commercial use only under IRES Rules. © Copyright IRES.

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information, including square footage, while not guaranteed, has been acquired from sources believed to be reliable.

Last Updated: 2023-03-29 05:08:30