LIV Sothebys logo

Connie Kraska Denver Real Estate Agent

Recently Sold Condos in SUMMIT AT ROCK CREEK

Over the last 180 days, 7 Condos have been reported as sold in SUMMIT AT ROCK CREEK. Final sale price ranged from $427,000 up to $899,000 pending possible revisions. The median sale price was $525,000 with a median Price Per Square Foot of $323. With currently 5 active listings, the absorption rate for this community is approximately 4.29 months of inventory. More than four months supply of Condos for sale means it's a buyers market and some sellers may be motivated.

 

Year# Sold Median
Price
Median Price
Sq Ft
202410$537,500$337
202320$603,000$321
202229$592,111$318
202119$525,000$271
202016$412,000$254

 

Recently Sold Condos in SUMMIT AT ROCK CREEK

Address Closed Sold Price SQ Ft Beds
Baths
Price/
SQ Ft
2855 ROCK CREEK CIR 125 SUPERIOR CO 800272024-08-13$525,00014683 / 3$358
2855 ROCK CREEK CIR 225 SUPERIOR CO 800272024-07-15$470,00015092 / 3$311
2855 ROCK CREEK CIR 265 SUPERIOR CO 800272024-07-10$487,50015092 / 3$323
1490 LANTERNS LN SUPERIOR CO 800272024-06-10$899,00032894 / 3$273
1944 OXFORD LN SUPERIOR CO 800272024-05-31$427,00012242 / 2$349
2855 ROCK CREEK CIR 151 SUPERIOR CO 800272024-05-14$548,00017373 / 3$315
2855 ROCK CREEK CIR 319 SUPERIOR CO 800272024-04-30$540,00014683 / 3$368
2855 ROCK CREEK CIR 200 SUPERIOR CO 800272024-04-05$545,00015092 / 3$361
2855 ROCK CREEK CIR 200 SUPERIOR CO 800272024-04-05$545,00015092 / 3$361
2855 ROCK CREEK CIR 122 SUPERIOR CO 800272024-03-22$535,00016582 / 3$323
1441 LANTERNS LN SUPERIOR CO 800272023-11-17$775,00029283 / 3$265
2855 ROCK CREEK CIR 171 SUPERIOR CO 800272023-11-16$642,00025814 / 4$249
1381 LANTERNS LN SUPERIOR CO 800272023-11-08$790,00029283 / 3$270
1491 LANTERNS LN SUPERIOR CO 800272023-11-07$805,00032893 / 3$245
2855 ROCK CREEK CIR 237 SUPERIOR CO 800272023-10-11$472,50014923 / 3$317
1331 LANTERNS LN SUPERIOR CO 800272023-09-29$799,00028024 / 3$285
2855 ROCK CREEK CIR 180 SUPERIOR CO 800272023-09-01$596,00026542 / 4$225
2855 ROCK CREEK CIR 221 SUPERIOR CO 800272023-08-16$541,75015093 / 3$359
2855 ROCK CREEK CIR 42-322 SUPERIOR CO 800272023-07-03$540,00014773 / 3$366
2855 ROCK CREEK CIR 114 SUPERIOR CO 800272023-06-02$633,50026393 / 3$240
2855 ROCK CREEK CIR 203 SUPERIOR CO 800272023-04-28$520,00014923 / 3$349
2855 ROCK CREEK CIRCLE CIR 203 SUPERIOR CO 800272023-04-28$520,00014923 / 3$349
1431 LANTERNS LN SUPERIOR CO 800272023-04-26$720,00026263 / 4$274
2855 ROCK CREEK CIR 238 SUPERIOR CO 800272023-04-13$546,50014923 / 3$366
2855 ROCK CREEK CIR 225 SUPERIOR CO 800272023-04-03$513,50015092 / 3$340
2855 ROCK CREEK CIR 245 SUPERIOR CO 800272023-03-22$529,90015372 / 3$345
1461 LANTERNS LN SUPERIOR CO 800272023-03-08$694,50025073 / 3$277
2855 ROCK CREEK CIR 299 SUPERIOR CO 800272023-01-13$610,00021393 / 3$285
2855 ROCK CREEK CIR 202 SUPERIOR CO 800272023-01-13$530,00014923 / 3$355
1270 LANTERNS LN SUPERIOR CO 800272023-01-05$1,075,00033283 / 3$323
1494 LANTERNS LN SUPERIOR CO 800272022-12-30$880,00028744 / 3$306
2855 ROCK CREEK CIRCLE 301 SUPERIOR CO 800272022-12-09$540,00018963 / 3$285
2855 ROCK CREEK CIR 301 SUPERIOR CO 800272022-12-09$540,00018963 / 3$285
2855 ROCK CREEK CIR 230 SUPERIOR CO 800272022-09-19$542,50014923 / 3$364
1481 LANTERNS LN SUPERIOR CO 800272022-09-14$645,18821283 / 3$303
1471 LANTERNS LN SUPERIOR CO 800272022-08-30$663,71325073 / 3$265
2855 ROCK CREEK CIR 233 SUPERIOR CO 800272022-08-16$590,00015372 / 3$384
2855 ROCK CREEK CIR 310 SUPERIOR CO 800272022-08-12$642,00025954 / 3$247
2855 ROCK CREEK CIR 270 SUPERIOR CO 800272022-07-27$500,00015092 / 3$331
2855 ROCK CREEK CIR 172 SUPERIOR CO 800272022-07-15$635,00026003 / 4$244
2855 ROCK CREEK CIR 291 SUPERIOR CO 800272022-07-08$625,00027623 / 4$226
2855 ROCK CREEK CIR 152 SUPERIOR CO 800272022-07-07$646,00026393 / 3$245
2855 ROCK CREEK CIR 136 SUPERIOR CO 800272022-05-31$565,00014683 / 3$385
2855 ROCK CREEK CIR 162 SUPERIOR CO 800272022-05-12$515,00014282 / 3$361
1351 LANTERNS LN SUPERIOR CO 800272022-05-10$856,26928554 / 4$300
1341 LANTERNS LN SUPERIOR CO 800272022-05-06$874,99732023 / 3$273
2855 ROCK CREEK CIR 107 SUPERIOR CO 800272022-04-29$572,00014923 / 3$383
2855 ROCK CREEK CIR 247 SUPERIOR CO 800272022-04-25$565,00015092 / 3$374
2855 ROCK CREEK CIR 247 SUPERIOR CO 800272022-04-25$565,00015092 / 3$374
1361 LANTERNS LN SUPERIOR CO 800272022-04-19$872,52326163 / 3$334
1361 LANTERNS LN SUPERIOR CO 800272022-04-19$872,52326163 / 3$334
266 ROCKVIEW DR SUPERIOR CO 800272022-04-15$587,00015802 / 3$372
266 ROCKVIEW DR SUPERIOR CO 800272022-04-15$587,00015802 / 3$372
1491 LANTERNS LN SUPERIOR CO 800272022-04-13$889,50032893 / 3$270
2855 ROCK CREEK CIR 144 SUPERIOR CO 800272022-03-28$620,00026393 / 3$235
2855 ROCK CREEK CIR 273 SUPERIOR CO 800272022-03-18$607,11015053 / 3$403
2855 ROCK CREEK CIR 137 SUPERIOR CO 800272022-02-08$592,11117304 / 3$342
2855 ROCK CREEK CIR 137 SUPERIOR CO 800272022-02-08$592,11117304 / 3$342
2855 ROCK CREEK CIR 233 SUPERIOR CO 800272022-01-19$546,00015372 / 3$355
2855 ROCK CREEK CIR 169 SUPERIOR CO 800272021-12-30$580,00025954 / 3$224
1470 LANTERNS LN SUPERIOR CO 800272021-12-21$850,00028554 / 4$298
1430 LANTERNS LN SUPERIOR CO 800272021-12-20$814,60628554 / 4$285
1460 LANTERNS LN SUPERIOR CO 800272021-12-17$812,24528554 / 4$284
2855 ROCK CREEK CIR 207 SUPERIOR CO 800272021-11-24$470,00015092 / 3$311
2855 ROCK CREEK CIR 234 SUPERIOR CO 800272021-11-22$495,00015372 / 3$322
2855 ROCK CREEK CIR 285 SUPERIOR CO 800272021-10-21$555,00027494 / 4$202
2855 ROCK CREEK CIR 285 SUPERIOR CO 800272021-10-21$555,00027494 / 4$202
1494 LANTERNS LN SUPERIOR CO 800272021-10-20$804,98529284 / 3$275
2855 ROCK CREEK CIR 146 SUPERIOR CO 800272021-09-03$500,00014683 / 3$341
2855 ROCK CREEK CIR 122 SUPERIOR CO 800272021-08-20$520,00016582 / 3$314
2855 ROCK CREEK CIR 320 SUPERIOR CO 800272021-07-06$470,00014282 / 3$329
2855 ROCK CREEK CIR 305 SUPERIOR CO 800272021-06-29$555,00021074 / 3$263
2855 ROCK CREEK CIR 148 SUPERIOR CO 800272021-06-29$450,00014683 / 3$307
2855 ROCK CREEK CIR 246 SUPERIOR CO 800272021-06-17$465,00015092 / 3$308
2855 ROCK CREEK CIR 238 SUPERIOR CO 800272021-05-28$480,00014923 / 3$322
1491 LANTERNS LN SUPERIOR CO 800272021-04-30$734,00032023 / 3$229
2855 ROCK CREEK CIR 133 SUPERIOR CO 800272021-04-14$525,00018112 / 3$290
2855 ROCK CREEK CIR 135 SUPERIOR CO 800272021-03-31$415,00015262 / 3$272
2855 ROCK CREEK CIR 298 SUPERIOR CO 800272020-11-10$525,00024354 / 3$216
2855 ROCK CREEK CIR 257 SUPERIOR CO 800272020-10-30$391,00015092 / 3$259
2855 ROCK CREEK CIR 190 SUPERIOR CO 800272020-10-28$380,00015092 / 3$252
2855 ROCK CREEK CIR 255 SUPERIOR CO 800272020-09-01$398,50015372 / 3$259
2855 ROCK CREEK CIR 255 SUPERIOR CO 800272020-09-01$398,50015372 / 3$259
2855 ROCK CREEK CIR 228 SUPERIOR CO 800272020-08-24$412,00015213 / 3$271
2855 ROCK CREEK CIR 228 SUPERIOR CO 800272020-08-24$412,00015213 / 3$271
2855 ROCK CREEK CIR 169 SUPERIOR CO 800272020-08-06$482,00025954 / 3$186
2855 ROCK CREEK CIR 177 SUPERIOR CO 800272020-07-24$500,90026633 / 4$188
2855 ROCK CREEK CIR 177 SUPERIOR CO 800272020-07-24$500,90026633 / 4$188
2855 ROCK CREEK CIR 104 SUPERIOR CO 800272020-07-14$525,00024622 / 3$213
2855 ROCK CREEK CIR 148 SUPERIOR CO 800272020-06-01$412,00014683 / 3$281
2855 ROCK CREEK CIR 172 SUPERIOR CO 800272020-05-01$460,00026002 / 4$177
2855 ROCK CREEK CIR 210 SUPERIOR CO 800272020-03-18$385,00015092 / 3$255
2855 ROCK CREEK CIR 210 SUPERIOR CO 800272020-03-18$385,00015092 / 3$255
2855 ROCK CREEK CIR 297 SUPERIOR CO 800272020-02-24$450,00018112 / 3$248

Recently Sold Locations


Back to SUMMIT AT ROCK CREEK Condos For Sale

Logo for Fair Housing ActThe Fair Housing Act prohibits discrimination in housing based on color, race, religion, national origin, sex, familial status, or disability.

Information source: Information and Real Estate Services, LLC. Provided for limited non-commercial use only under IRES Rules. © Copyright IRES.

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information, including square footage, while not guaranteed, has been acquired from sources believed to be reliable.

Last Updated: 2024-10-22 05:11:26